Confronta i prezzi del software gestionale per compro oro OroManager: la base funzionale resta uguale in entrambi i piani, con backup giornalieri inclusi. Cambiano onboarding, assistenza e numero di sedi disponibili.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Setup iniziale una tantum: €150,00 con attivazione in circa 1 giorno lavorativo. Spazio web e dominio sono inclusi nel prezzo e intestati direttamente al cliente. Le funzionalità operative restano allineate; cambiano onboarding, assistenza e numero di sedi incluse.
Entrambi i piani includono la stessa base funzionale e backup giornalieri. Le differenze riguardano onboarding, assistenza e numero di sedi incluse.
| Funzionalità | Mensile €29,99/mese |
Annuale €320/anno |
|---|---|---|
| FUNZIONALITÀ CORE | ||
| Registro operazioni illimitato | ✓ | ✓ |
| Anagrafica clienti e KYC | ✓ | ✓ |
| Gestione cassa e vendite | ✓ | ✓ |
| Antiriciclaggio e workflow SOS | ✓ | ✓ |
| Report ed export PDF | ✓ | ✓ |
| Backup giornalieri | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti software | ✓ | ✓ |
| SEDI | ||
| Numero sedi incluse | Massimo 2 | Illimitate |
| ASSISTENZA | ||
| Supporto via email | ✓ Standard | ✓ Prioritario |
| Assistenza telefonica dedicata | — | ✓ |
| ATTIVAZIONE E ONBOARDING | ||
| Setup iniziale una tantum | €150,00 | €150,00 |
| Tempo medio setup | Circa 1 giorno | Circa 1 giorno |
| Spazio web e dominio inclusi nel prezzo | ✓ Intestati al cliente | ✓ Intestati al cliente |
| Formazione iniziale | ✓ Guide base | ✓ Percorso dedicato |
| Onboarding 1-to-1 | — | ✓ |
Prenota una call conoscitiva gratuita. Ti mostriamo tutto in 30 minuti, senza impegno.
Compila il form e ti ricontattiamo entro 24 ore.
Ti ricontattiamo entro 24 ore lavorative.